登錄表
監理機關
觸及資訊與通訊技術的監理機關,分為五大類別,附成立年份與經查核的官方網站連結。
618 個監理機關
| 代碼 | 簡稱 | 全名 | 成立 | 類別 | 網站 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE | ADGM ODP | ADGM 數據保護辦公室 | 2021 | 資料保護 | adgm.com |
| AE | DIFC DP | DIFC 資料保護專員辦公室 | 2007 | 資料保護 | difc.com |
| AE | TDRA | 電信與數位政府監管局 | 2003 | 電信 | tdra.gov.ae |
| AE | ADGM FSRA | ADGM 金融服務監管局 | 2015 | 金融與證券 | adgm.com |
| AE | CBUAE | 阿拉伯聯合大公國中央銀行 | 1980 | 金融與證券 | centralbank.ae |
| AE | DFSA | 杜拜金融服務局 | 2004 | 金融與證券 | dfsa.ae |
| AE | CSC | 阿拉伯聯合大公國網路安全委員會 | 2020 | 網路安全 | csc.gov.ae |
| AG | FSRC | 金融服務監管委員會 | 2013 | 金融與證券 | fsrc.gov.ag |
| AL | IDP | 資訊權利與個人資料保護專員 | 2008 | 資料保護 | idp.al/ |
| AL | AKEP | 電子通訊與郵政管理局 | 2008 | 電信 | akep.al/ |
| AL | AFSA | 阿爾巴尼亞金融監督管理局 | 2006 | 金融與證券 | amf.gov.al/ |
| AL | AKCESK | 國家電子認證與網路安全局 | 2017 | 網路安全 | cesk.gov.al/ |
| AM | PDPA | 亞美尼亞共和國司法部個人資料保護局 | 2015 | 資料保護 | pdpa.am |
| AM | PSRC | 亞美尼亞共和國公共服務監管委員會 | 1997 | 電信 | psrc.am |
| AM | CBA | 亞美尼亞中央銀行 | 1993 | 金融與證券 | cba.am |
| AO | APD | 資料保護局 | 2019 | 資料保護 | apd.ao |
| AO | INACOM | 安哥拉通訊研究院 | 1999 | 電信 | inacom.gov.ao |
| AO | BNA | 安哥拉國家銀行 | 1976 | 金融與證券 | bna.ao |
| AO | CMC | 資本市場委員會 | 2005 | 金融與證券 | cmc.ao |
| AR | AAIP | 公共資訊查閱局 | 2017 | 資料保護 | argentina.gob.ar/aaip |
| AR | ENACOM | 國家通訊機構 | 2015 | 電信 | enacom.gob.ar |
| AR | CNV | 國家證券委員會 | 1968 | 金融與證券 | cnv.gov.ar |
| AT | DSB | 奧地利資料保護局 | 2014 | 資料保護 | dsb.gv.at/ |
| AT | RTR | 奧地利廣播與電信監管局 | 2001 | 電信 | rtr.at/ |
| AT | FMA | 奧地利金融市場管理局 | 2002 | 金融與證券 | fma.gv.at/ |
| AU | OAIC | 澳大利亞資訊專員辦公室 | 2010 | 資料保護 | oaic.gov.au |
| AU | ACMA | 澳大利亞通訊與媒體管理局 | 2005 | 電信 | acma.gov.au |
| AU | ASIC | 澳大利亞證券與投資委員會 | 1998 | 金融與證券 | asic.gov.au |
| AU | ACSC | 澳大利亞網路安全中心 | 2014 | 網路安全 | cyber.gov.au |
| AU | CISC | 網路與基礎設施安全中心 | 2021 | 關鍵基礎設施 | cisc.gov.au |
| AZ | Mincom | 亞塞拜然共和國數位發展與交通部 | 2021 | 電信 | mincom.gov.az |
| AZ | CBAR | 亞塞拜然共和國中央銀行 | 1992 | 金融與證券 | cbar.az |
| AZ | CERT.GOV.AZ | 亞塞拜然電腦緊急應變中心 | 2008 | 網路安全 | cert.gov.az |
| BA | AZLP | 波士尼亞與赫塞哥維納個人資料保護局 | 2008 | 資料保護 | azlp.ba/ |
| BA | RAK | 通訊監管局 | 2001 | 電信 | rak.ba/ |
| BA | CBBH | 波士尼亞與赫塞哥維納中央銀行 | 1997 | 金融與證券 | cbbh.ba/ |
| BB | DPC | 資料保護委員會 | 2021 | 資料保護 | gov.bb/Departments/data-protection-commissioner |
| BB | FTC | 公平貿易委員會 | 2001 | 電信 | ftc.gov.bb |
| BB | FSC | 金融服務委員會 | 2011 | 金融與證券 | fsc.gov.bb |
| BD | BTRC | 孟加拉電信監管委員會 | 2002 | 電信 | btrc.gov.bd |
| BD | BSEC | 孟加拉證券交易委員會 | 1993 | 金融與證券 | sec.gov.bd |
| BD | NCSA | 國家網路安全局 | 2023 | 網路安全 | ncsa.gov.bd |
| BE | APD | 比利時資料保護局 | 2018 | 資料保護 | dataprotectionauthority.be/ |
| BE | BIPT | 比利時郵政與電信研究院 | 1991 | 電信 | bipt.be/ |
| BE | FSMA | 金融服務與市場管理局 | 2011 | 金融與證券 | fsma.be/ |
| BE | CCB | 比利時網路安全中心 | 2015 | 網路安全 | ccb.belgium.be/ |
| BF | CIL | 資訊技術與公民自由委員會 | 2004 | 資料保護 | cil.bf |
| BF | ARCEP | 電子通訊與郵政監管局 | 2008 | 電信 | arcep.bf |
| BF | BCEAO | 西非國家中央銀行 | 1962 | 金融與證券 | bceao.int |
| BF | ANSSI | 國家資訊系統安全局 | 2013 | 網路安全 | anssi.bf |
| BG | CPDP | 個人資料保護委員會 | 2002 | 資料保護 | cpdp.bg/ |
| BG | CRC | 通訊監管委員會 | 2002 | 電信 | crc.bg/ |
| BG | FSC | 金融監督委員會 | 2003 | 金融與證券 | fsc.bg/ |
| BH | PDPA | 個人資料保護局 | 2022 | 資料保護 | pdp.gov.bh |
| BH | TRA | 電信監管局 | 2002 | 電信 | tra.org.bh |
| BH | CBB | 巴林中央銀行 | 2006 | 金融與證券 | cbb.gov.bh |
| BH | NCSC | 國家網路安全中心 | 2020 | 網路安全 | ncsc.gov.bh |
| BI | ARCT | 電信監管與管制局 | 1997 | 電信 | arct.gov.bi |
| BI | BRB | 蒲隆地共和國銀行 | 1964 | 金融與證券 | brb.bi |
| BJ | APDP | 個人資料保護局 | 2018 | 資料保護 | service.apdp.bj |
| BJ | ARCEP Benin | 電子通訊與郵政監管局 | 2014 | 電信 | arcep.bj |
| BJ | BCEAO | 西非國家中央銀行 | 1962 | 金融與證券 | bceao.int |
| BJ | bjCSIRT | 貝南電腦安全事件應變小組 | 2017 | 網路安全 | csirt.gouv.bj |
| BN | AITI | 汶萊資訊通訊技術產業管理局 | 2003 | 電信 | aiti.gov.bn |
| BN | BDCB | 汶萊中央銀行 | 2011 | 金融與證券 | bdcb.gov.bn |
| BN | CSB | 汶萊網路安全局 | 2020 | 網路安全 | csb.gov.bn |
| BO | ATT | 電信與運輸監管及管制局 | 2011 | 電信 | att.gob.bo |
| BO | ASFI | 金融體系監督管理局 | 2009 | 金融與證券 | asfi.gob.bo |
| BO | CGII | 電腦事件管理中心 | 2015 | 網路安全 | cgii.gob.bo |
| BR | ANPD | 國家資料保護局 | 2018 | 資料保護 | gov.br/anpd |
| BR | ANATEL | 國家電信局 | 1997 | 電信 | gov.br/anatel |
| BR | CVM | 巴西證券交易委員會 | 1976 | 金融與證券 | gov.br/cvm |
| BR | GSI | 共和國總統府機構安全辦公室 | n/a | 網路安全 | gov.br/gsi |
| BS | ODPC | 資料保護專員辦公室 | 2003 | 資料保護 | dataprotection.gov.bs |
| BS | URCA | 公用事業監管與競爭局 | 2009 | 電信 | urcabahamas.bs |
| BS | SCB | 巴哈馬證券委員會 | 1995 | 金融與證券 | scb.gov.bs |
| BS | CIRT-BS | 巴哈馬國家電腦事件應變小組 | 2023 | 網路安全 | cirt.bs |
| BT | BICMA | 不丹資訊通訊與媒體管理局 | 2006 | 電信 | bicma.gov.bt |
| BT | RMA | 不丹皇家貨幣管理局 | 1982 | 金融與證券 | rma.org.bt |
| BT | BtCIRT | 不丹電腦事件應變小組 | 2016 | 網路安全 | btcirt.bt |
| BW | BOCRA | 波札那通訊監管局 | 2013 | 電信 | bocra.org.bw |
| BW | BoB | 波札那銀行 | 1975 | 金融與證券 | bankofbotswana.bw |
| BW | NBFIRA | 非銀行金融機構監管局 | 2006 | 金融與證券 | nbfira.org.bw |
| BW | Bw-CIRT | 波札那電腦事件應變小組 | 2013 | 網路安全 | cirt.org.bw |
| BZ | PUC | 公用事業委員會 | 2001 | 電信 | puc.bz |
| BZ | FSC | 金融服務委員會 | 1999 | 金融與證券 | belizefsc.org.bz |
| CA | OPC | 加拿大私隱專員辦公室 | 1983 | 資料保護 | priv.gc.ca |
| CA | CRTC | 加拿大廣播電視及電信委員會 | 1968 | 電信 | crtc.gc.ca |
| CA | OSFI | 金融機構監督辦公室 | 1987 | 金融與證券 | osfi-bsif.gc.ca |
| CA | Cyber Centre | 加拿大網路安全中心 | 2018 | 網路安全 | cyber.gc.ca |
| CA | Public Safety Canada | 加拿大公共安全部 | 2003 | 關鍵基礎設施 | publicsafety.gc.ca |
| CD | ARPTC | 剛果郵政與電信監管局 | 2002 | 電信 | arptc.gouv.cd |
| CD | BCC | 剛果中央銀行 | 2002 | 金融與證券 | bcc.cd |
| CF | ARCEP | 電子通訊與郵政監管局 | 2017 | 電信 | arcep.cf |
| CF | BEAC | 中非國家銀行 | 1972 | 金融與證券 | beac.int |
| CG | ARPCE | 郵政與電子通訊監管局 | 2009 | 電信 | arpce.cg |
| CH | FDPIC | 聯邦資料保護與資訊專員 | 1993 | 資料保護 | edoeb.admin.ch/ |
| CH | OFCOM | 聯邦通訊辦公室 | 1992 | 電信 | bakom.admin.ch/ |
| CH | FINMA | 瑞士金融市場監督管理局 | 2007 | 金融與證券 | finma.ch/ |
| CH | NCSC | 國家網路安全中心 | 2020 | 網路安全 | ncsc.admin.ch/ |
| CI | ARTCI | 個人資料保護局 | 2012 | 資料保護 | autoritedeprotection.ci |
| CI | ARTCI | 象牙海岸電信/ICT 監管局 | 2012 | 電信 | artci.ci |
| CI | BCEAO | 西非國家中央銀行 | 1962 | 金融與證券 | bceao.int |
| CI | CI-CERT | 象牙海岸電腦緊急應變小組 | 2009 | 網路安全 | cicert.ci |
| CL | SUBTEL | 電信次長辦公室 | 1977 | 電信 | subtel.gob.cl |
| CL | CMF | 金融市場委員會 | 2017 | 金融與證券 | cmfchile.cl |
| CL | ANCI | 國家網路安全局 | 2025 | 網路安全 | anci.gob.cl |
| CM | ART | 電信監管局 | 1998 | 電信 | art.cm |
| CM | COSUMAF | 中非金融市場監督委員會 | 2003 | 金融與證券 | cosumaf.org |
| CM | ANTIC | 國家資訊與通訊技術局 | 2002 | 網路安全 | antic.cm |
| CN | CAC | 中國國家互聯網信息辦公室 | 2014 | 資料保護 | cac.gov.cn |
| CN | MIIT | 工業和信息化部 | 2008 | 電信 | miit.gov.cn |
| CN | CSRC | 中國證券監督管理委員會 | 1992 | 金融與證券 | csrc.gov.cn |
| CN | CAC | 中國國家互聯網信息辦公室 | 2014 | 網路安全 | cac.gov.cn |
| CO | SIC | 工業與商業監理局 | 1992 | 資料保護 | sic.gov.co |
| CO | CRC | 通訊監管委員會 | 1992 | 電信 | crcom.gov.co |
| CO | SFC | 哥倫比亞金融監理局 | 2005 | 金融與證券 | superfinanciera.gov.co |
| CO | colCERT | 哥倫比亞網路緊急應變小組 | 2011 | 網路安全 | colcert.gov.co |
| CR | PRODHAB | 居民資料保護局 | 2011 | 資料保護 | prodhab.go.cr |
| CR | SUTEL | 電信監理局 | 2008 | 電信 | sutel.go.cr |
| CR | SUGEVAL | 證券總監理局 | 1998 | 金融與證券 | sugeval.fi.cr |
| CU | MINCOM | 古巴共和國通訊部 | 2000 | 電信 | mincom.gob.cu |
| CU | BCC | 古巴中央銀行 | 1997 | 金融與證券 | bc.gob.cu |
| CU | OSRI | 電腦網路安全辦公室 | 2002 | 網路安全 | cucert.cu |
| CV | CNPD | 國家資料保護委員會 | 2015 | 資料保護 | cnpd.cv |
| CV | ARME | 多部門經濟監管局 | 2018 | 電信 | arme.cv |
| CV | BCV | 維德角銀行 | 1975 | 金融與證券 | bcv.cv |
| CV | CSIRT.CV | 國家電腦安全事件應變小組 | 2021 | 網路安全 | governacaodigital.gov.cv |
| CY | DPC | 個人資料保護專員辦公室 | 2002 | 資料保護 | dataprotection.gov.cy/ |
| CY | OCECPR | 電子通訊與郵政監管專員辦公室 | 2002 | 電信 | ocecpr.org.cy/ |
| CY | CySEC | 賽普勒斯證券交易委員會 | 2001 | 金融與證券 | cysec.gov.cy/ |
| CY | DSA | 數位安全局 | 2020 | 網路安全 | dsa.cy/ |
| CZ | UOOU | 個人資料保護辦公室 | 2000 | 資料保護 | uoou.gov.cz/ |
| CZ | CTU | 捷克電信局 | 2005 | 電信 | ctu.eu/ |
| CZ | CNB | 捷克國家銀行 | 1993 | 金融與證券 | cnb.cz/ |
| CZ | NUKIB | 國家網路與資訊安全局 | 2017 | 網路安全 | nukib.gov.cz/ |
| DE | BfDI | 聯邦資料保護與資訊自由專員 | 1978 | 資料保護 | bfdi.bund.de/ |
| DE | BNetzA | 聯邦網路局 | 2005 | 電信 | bundesnetzagentur.de/ |
| DE | BaFin | 聯邦金融監督管理局 | 2002 | 金融與證券 | bafin.de/ |
| DE | BSI | 聯邦資訊安全辦公室 | 1991 | 網路安全 | bsi.bund.de/ |
| DJ | BCD | 吉布地中央銀行 | n/a | 金融與證券 | banque-centrale.dj |
| DJ | ANSIE | 國家資訊系統局 | n/a | 網路安全 | ansie.dj |
| DK | Datatilsynet | 丹麥資料保護局 | 2000 | 資料保護 | datatilsynet.dk/ |
| DK | SDFI | 丹麥數位政府局 | 2011 | 電信 | en.digst.dk/ |
| DK | DFSA | 丹麥金融監督管理局 | 1988 | 金融與證券 | dfsa.dk/ |
| DK | CFCS | 網路安全中心 | 2012 | 網路安全 | cfcs.dk/ |
| DM | NTRC | 國家電信監管委員會 | n/a | 電信 | ntrcdominica.dm |
| DM | FSU | 金融服務部門 | 2008 | 金融與證券 | fsu.gov.dm |
| DO | INDOTEL | 多明尼加電信研究院 | 1998 | 電信 | indotel.gob.do |
| DO | SIMV | 多明尼加共和國證券市場監理局 | 2002 | 金融與證券 | simv.gob.do |
| DO | CNCS | 國家網路安全中心 | 2020 | 網路安全 | cncs.gob.do |
| DZ | ANPDP | 國家個人資料保護局 | 2022 | 資料保護 | anpdp.dz |
| DZ | ARPCE | 郵政與電子通訊監管局 | 2000 | 電信 | arpce.dz |
| DZ | COSOB | 證券交易所業務組織與監督委員會 | 1993 | 金融與證券 | cosob.dz |
| EC | SPDP | 個人資料保護監理局 | 2023 | 資料保護 | spdp.gob.ec |
| EC | ARCOTEL | 電信監管與管制局 | 2015 | 電信 | arcotel.gob.ec |
| EC | SB | 厄瓜多銀行監理局 | 1927 | 金融與證券 | superbancos.gob.ec |
| EC | SCVS | 公司、證券與保險監理局 | 2015 | 金融與證券 | supercias.gob.ec |
| EC | EcuCERT | 厄瓜多電腦事件應變中心 | 2014 | 網路安全 | ecucert.gob.ec |
| EE | AKI | 愛沙尼亞資料保護監察局 | 1999 | 資料保護 | aki.ee/ |
| EE | TTJA | 愛沙尼亞消費者保護與技術監管局 | 2019 | 電信 | ttja.ee/ |
| EE | FI | 愛沙尼亞金融監督與處置局 | 2002 | 金融與證券 | fi.ee/ |
| EE | RIA | 愛沙尼亞資訊系統局 | 2011 | 網路安全 | ria.ee/ |
| EG | PDPC | 個人資料保護中心 | 2020 | 資料保護 | pdpc.gov.eg |
| EG | NTRA | 國家電信監管局 | 2003 | 電信 | tra.gov.eg |
| EG | CBE | 埃及中央銀行 | 1961 | 金融與證券 | cbe.org.eg |
| EG | FRA | 金融監管局 | 2009 | 金融與證券 | fra.gov.eg |
| EG | EG-CERT | 埃及電腦緊急應變小組 | 2009 | 網路安全 | egcert.eg |
| ES | AEPD | 西班牙資料保護局 | 1993 | 資料保護 | aepd.es/ |
| ES | CNMC | 國家市場與競爭委員會 | 2013 | 電信 | cnmc.es/ |
| ES | CNMV | 國家證券市場委員會 | 1988 | 金融與證券 | cnmv.es/ |
| ES | INCIBE | 國家網路安全研究院 | 2006 | 網路安全 | incibe.es/ |
| ET | ECA | 衣索比亞通訊管理局 | 2019 | 電信 | eca.et |
| ET | ECMA | 衣索比亞資本市場管理局 | 2021 | 金融與證券 | ecma.gov.et |
| ET | INSA | 國家互聯網應急中心 | 2006 | 網路安全 | insa.gov.et |
| EU | EDPB | 歐洲資料保護委員會 | 2018 | 資料保護 | edpb.europa.eu/ |
| EU | BEREC | 歐洲電子通訊監管機構委員會 | 2009 | 電信 | berec.europa.eu/ |
| EU | EBA | 歐洲銀行管理局 | 2011 | 金融與證券 | eba.europa.eu/ |
| EU | EIOPA | 歐洲保險與職業退休金管理局 | 2011 | 金融與證券 | eiopa.europa.eu/ |
| EU | ESMA | 歐洲證券與市場管理局 | 2011 | 金融與證券 | esma.europa.eu/ |
| EU | ENISA | 歐盟網路安全局 | 2004 | 網路安全 | enisa.europa.eu/ |
| FI | Tietosuoja | 資料保護監察專員辦公室 | 1987 | 資料保護 | tietosuoja.fi/ |
| FI | Traficom | 芬蘭交通通訊局 | 2019 | 電信 | traficom.fi/ |
| FI | FIN-FSA | 芬蘭金融監督管理局 | 2009 | 金融與證券 | finanssivalvonta.fi/ |
| FI | NCSC-FI | 芬蘭國家網路安全中心 | 2014 | 網路安全 | kyberturvallisuuskeskus.fi/ |
| FJ | TAF | 斐濟電信管理局 | 2008 | 電信 | taf.org.fj |
| FJ | RBF | 斐濟儲備銀行 | 1984 | 金融與證券 | rbf.gov.fj |
| FM | TRA | 電信監管局 | 2014 | 電信 | tra.fm |
| FM | FSMBB | 密克羅尼西亞聯邦銀行委員會 | 1980 | 金融與證券 | bankingboard.gov.fm |
| FR | CNIL | 國家資訊與自由委員會 | 1978 | 資料保護 | cnil.fr/ |
| FR | ARCEP | 電子通訊、郵政事務與報刊發行監管局 | 1997 | 電信 | arcep.fr/ |
| FR | ACPR | 審慎監督與處置局 | 2010 | 金融與證券 | acpr.banque-france.fr/ |
| FR | ANSSI | 國家資訊系統安全局 | 2009 | 網路安全 | cyber.gouv.fr/ |
| GA | CNPDCP | 國家個人資料保護委員會 | 2011 | 資料保護 | cnpdcp.ga |
| GA | ARCEP | 電子通訊與郵政監管局 | 2012 | 電信 | arcep.ga |
| GA | ANINF | 國家數位基礎設施與頻率局 | n/a | 網路安全 | aninf.ga |
| GB | ICO | 資訊專員辦公室 | 1984 | 資料保護 | ico.org.uk/ |
| GB | Ofcom | 通訊管理局 | 2003 | 電信 | ofcom.org.uk/ |
| GB | FCA | 金融行為監理局 | 2013 | 金融與證券 | fca.org.uk/ |
| GB | NCSC | 國家網路安全中心 | 2016 | 網路安全 | ncsc.gov.uk/ |
| GD | NTRC | 國家電信監管委員會 | n/a | 電信 | ntrc.gd |
| GD | GARFIN | 格瑞那達金融機構監管局 | 2007 | 金融與證券 | garfin.gd |
| GD | CSIRT | 格瑞那達國家網路安全事件應變小組 | 2022 | 網路安全 | csirt.gov.gd |
| GE | PDPS | 喬治亞個人資料保護署 | 2022 | 資料保護 | pdps.ge |
| GE | ComCom | 喬治亞國家通訊委員會 | 2000 | 電信 | comcom.ge |
| GE | NBG | 喬治亞國家銀行 | 1991 | 金融與證券 | nbg.gov.ge |
| GE | CERT.GOV.GE | 喬治亞電腦緊急應變小組 | 2011 | 網路安全 | cert.gov.ge |
| GH | DPC | 資料保護委員會 | 2012 | 資料保護 | dataprotection.org.gh |
| GH | NCA | 國家通訊管理局 | 1996 | 電信 | nca.org.gh |
| GH | SEC | 證券交易委員會 | 1998 | 金融與證券 | sec.gov.gh |
| GH | CSA | 網路安全局 | 2021 | 網路安全 | csa.gov.gh |
| GM | PURA | 公用事業監管局 | 2001 | 電信 | pura.gm |
| GM | CBG | 甘比亞中央銀行 | 1971 | 金融與證券 | cbg.gm |
| GN | ARPT | 郵政與電信監管局 | n/a | 電信 | arpt.gov.gn |
| GN | BCRG | 幾內亞共和國中央銀行 | n/a | 金融與證券 | bcrg-guinee.org |
| GR | HDPA | 希臘資料保護局 | 1997 | 資料保護 | dpa.gr/ |
| GR | EETT | 希臘電信與郵政委員會 | 1992 | 電信 | eett.gr/ |
| GR | HCMC | 希臘資本市場委員會 | 1991 | 金融與證券 | hcmc.gr/ |
| GR | NCSA | 國家網路安全局 | 2023 | 網路安全 | mindigital.gr/ |
| GT | SIT | 電信監理局 | 1996 | 電信 | sit.gob.gt |
| GT | SIB | 瓜地馬拉銀行監理局 | 1946 | 金融與證券 | sib.gob.gt |
| GT | GTCERT | 瓜地馬拉網路緊急應變小組 | n/a | 網路安全 | gtcert.mingob.gob.gt |
| GY | PUC | 公用事業委員會 | 1990 | 電信 | puc.org.gy |
| GY | GSC | 蓋亞那證券委員會 | 2000 | 金融與證券 | guyanasecuritiescouncil.com |
| GY | CIRT.GY | 蓋亞那國家電腦事件應變小組 | 2013 | 網路安全 | cirt.gy |
| HK | PCPD | 個人資料私隱專員辦公室 | 1996 | 資料保護 | pcpd.org.hk |
| HK | OFCA | 通訊事務管理局辦公室 | 2012 | 電信 | ofca.gov.hk |
| HK | SFC | 證券及期貨事務監察委員會 | 1989 | 金融與證券 | sfc.hk |
| HK | HKMA | 香港金融管理局 | 1993 | 關鍵基礎設施 | hkma.gov.hk |
| HN | CONATEL | 國家電信委員會 | 1995 | 電信 | conatel.gob.hn |
| HN | CNBS | 國家銀行與保險委員會 | 1996 | 金融與證券 | cnbs.gob.hn |
| HR | AZOP | 克羅埃西亞個人資料保護局 | 2003 | 資料保護 | azop.hr/ |
| HR | HAKOM | 克羅埃西亞網路產業監管局 | 2008 | 電信 | hakom.hr/ |
| HR | HANFA | 克羅埃西亞金融服務監督局 | 2005 | 金融與證券 | hanfa.hr/ |
| HT | CONATEL | 國家電信理事會 | 1969 | 電信 | conatel.gouv.ht |
| HT | BRH | 海地共和國銀行 | 1979 | 金融與證券 | brh.ht |
| HU | NAIH | 匈牙利國家資料保護與資訊自由局 | 2012 | 資料保護 | naih.hu/ |
| HU | NMHH | 國家媒體與資訊通訊管理局 | 2010 | 電信 | nmhh.hu/ |
| HU | MNB | 匈牙利中央銀行 | 1924 | 金融與證券 | mnb.hu/ |
| ID | Komdigi | 通訊與數位事務部 | 2024 | 電信 | komdigi.go.id |
| ID | BI | 印尼銀行 | 1953 | 金融與證券 | bi.go.id |
| ID | OJK | 金融服務局 | 2011 | 金融與證券 | ojk.go.id |
| ID | BSSN | 國家網路與密碼局 | 2017 | 網路安全 | bssn.go.id |
| IE | DPC | 資料保護委員會 | 1989 | 資料保護 | dataprotection.ie/ |
| IE | ComReg | 通訊監管委員會 | 2002 | 電信 | comreg.ie/ |
| IE | CBI | 愛爾蘭中央銀行 | 1943 | 金融與證券 | centralbank.ie/ |
| IE | NCSC | 國家網路安全中心 | 2011 | 網路安全 | ncsc.gov.ie/ |
| IL | PPA | 隱私保護局 | 2006 | 資料保護 | gov.il/en/departments/the_privacy_protection_authority |
| IL | MOC | 通訊部 | 1952 | 電信 | gov.il/en/departments/ministry_of_communications |
| IL | BOI | 以色列銀行 | 1954 | 金融與證券 | boi.org.il |
| IL | ISA | 以色列證券局 | 1968 | 金融與證券 | isa.gov.il |
| IL | INCD | 以色列國家網路局 | 2018 | 網路安全 | gov.il/en/departments/israel_national_cyber_directorate |
| IN | TRAI | 印度電信監管局 | 1997 | 電信 | trai.gov.in |
| IN | SEBI | 印度證券交易委員會 | 1992 | 金融與證券 | sebi.gov.in |
| IN | CERT-In | 印度電腦緊急應變小組 | 2004 | 網路安全 | cert-in.org.in |
| IN | NCIIPC | 國家關鍵資訊基礎設施保護中心 | 2014 | 關鍵基礎設施 | nciipc.gov.in |
| IQ | CMC | 通訊與媒體委員會 | 2004 | 電信 | cmc.iq |
| IQ | CBI | 伊拉克中央銀行 | 1947 | 金融與證券 | cbi.iq |
| IQ | ISC | 伊拉克證券委員會 | 2004 | 金融與證券 | isc.gov.iq |
| IQ | NCC | 國家網路安全中心 | 2022 | 網路安全 | ncc.gov.iq |
| IR | CRA | 通訊監管局 | 2003 | 電信 | cra.ir |
| IR | CBI | 伊朗伊斯蘭共和國中央銀行 | 1960 | 金融與證券 | cbi.ir |
| IR | SEO | 證券交易組織 | 2006 | 金融與證券 | seo.ir |
| IS | Personuvernd | 冰島資料保護局 | 2000 | 資料保護 | personuvernd.is/ |
| IS | FST | 冰島電子通訊辦公室 | 2018 | 電信 | fjarskiptastofa.is/ |
| IS | FME | 冰島中央銀行金融監督管理局 | 1999 | 金融與證券 | en.fme.is/ |
| IS | CERT-IS | 冰島國家電腦緊急應變小組 | 2013 | 網路安全 | cert.is/ |
| IT | GPDP | 義大利資料保護局 | 1997 | 資料保護 | garanteprivacy.it/ |
| IT | AGCOM | 通訊監管局 | 1997 | 電信 | agcom.it/ |
| IT | CONSOB | 義大利國家公司與證券交易所委員會 | 1974 | 金融與證券 | consob.it/ |
| IT | ACN | 國家網路安全局 | 2021 | 網路安全 | acn.gov.it/ |
| JM | OIC | 資訊專員辦公室 | 2021 | 資料保護 | oic.gov.jm |
| JM | OUR | 公用事業監管辦公室 | 1995 | 電信 | our.org.jm |
| JM | FSC | 金融服務委員會 | 2001 | 金融與證券 | fscjamaica.org |
| JM | Ja-CIRT | 牙買加網路事件應變小組 | 2016 | 網路安全 | cirt.gov.jm |
| JO | TRC | 電信監管委員會 | 1995 | 電信 | trc.gov.jo |
| JO | JSC | 約旦證券委員會 | 1997 | 金融與證券 | jsc.gov.jo |
| JO | NCSC | 國家網路安全中心 | 2018 | 網路安全 | ncsc.jo |
| JP | PPC | 個人資訊保護委員會 | 2016 | 資料保護 | ppc.go.jp |
| JP | MIC | 總務省 | 2001 | 電信 | soumu.go.jp |
| JP | FSA | 金融廳 | 2000 | 金融與證券 | fsa.go.jp |
| JP | NISC | 國家網路安全事件整備與策略中心 | 2015 | 網路安全 | nisc.go.jp |
| KE | ODPC | 資料保護專員辦公室 | 2019 | 資料保護 | odpc.go.ke |
| KE | CA | 肯亞通訊管理局 | 1999 | 電信 | ca.go.ke |
| KE | CMA | 資本市場管理局 | 1989 | 金融與證券 | cma.or.ke |
| KE | National KE-CIRT/CC | 肯亞國家電腦事件應變小組協調中心 | 2014 | 網路安全 | ke-cirt.go.ke |
| KG | DPA | 吉爾吉斯共和國國家個人資料保護局 | 2021 | 資料保護 | dpa.gov.kg |
| KG | NBKR | 吉爾吉斯共和國國家銀行 | 1991 | 金融與證券 | nbkr.kg |
| KG | CERT | 吉爾吉斯共和國網路安全協調中心 | 2020 | 網路安全 | cert.gov.kg |
| KH | TRC | 柬埔寨電信監管機構 | 2012 | 電信 | trc.gov.kh |
| KH | NBC | 柬埔寨國家銀行 | 1954 | 金融與證券 | nbc.gov.kh |
| KH | SERC | 柬埔寨證券交易監管機構 | 2007 | 金融與證券 | serc.gov.kh |
| KI | CCK | 吉里巴斯通訊委員會 | 2013 | 電信 | cck.ki |
| KM | ANRTIC | 國家資訊與通訊技術監管局 | n/a | 電信 | anrtic.km |
| KM | BCC | 葛摩中央銀行 | 1981 | 金融與證券 | banque-comores.km |
| KN | NTRC | 國家電信監管委員會 | n/a | 電信 | ntrc.kn |
| KN | ECCB | 東加勒比海中央銀行 | 1983 | 金融與證券 | eccb-centralbank.org |
| KN | ECSRC | 東加勒比海證券監管委員會 | 2001 | 金融與證券 | ecsrc.com |
| KN | FSRC | 金融服務監管委員會 | 2009 | 金融與證券 | fsrc.kn |
| KR | PIPC | 個人資訊保護委員會 | 2020 | 資料保護 | pipc.go.kr |
| KR | KCC | 韓國通訊委員會 | 2008 | 電信 | kcc.go.kr |
| KR | FSC | 金融服務委員會 | 2008 | 金融與證券 | fsc.go.kr |
| KR | KISA | 韓國網際網路與安全局 | 2009 | 網路安全 | kisa.or.kr |
| KW | CITRA | 通訊與資訊技術監管局 | 2014 | 資料保護 | citra.gov.kw |
| KW | CITRA | 通訊與資訊技術監管局 | 2014 | 電信 | citra.gov.kw |
| KW | CBK | 科威特中央銀行 | 1969 | 金融與證券 | cbk.gov.kw |
| KW | CMA | 資本市場管理局 | 2010 | 金融與證券 | cma.gov.kw |
| KW | NCSC | 國家網路安全中心 | 2022 | 網路安全 | ncsc.gov.kw |
