레지스트리
규제기관
정보통신기술과 맞닿은 규제기관을 다섯 개 분야로 수록. 설립 연도와 공식 사이트의 검증된 링크 포함.
618 개 규제기관
| 코드 | 약칭 | 정식 명칭 | 설립 | 분야 | 웹사이트 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE | ADGM ODP | ADGM 데이터보호 사무소 | 2021 | 데이터 보호 | adgm.com |
| AE | DIFC DP | DIFC 데이터보호 위원 사무소 | 2007 | 데이터 보호 | difc.com |
| AE | TDRA | 통신·디지털 정부 규제청 | 2003 | 통신 | tdra.gov.ae |
| AE | ADGM FSRA | ADGM 금융서비스 규제청 | 2015 | 금융 및 증권 | adgm.com |
| AE | CBUAE | 아랍에미리트 중앙은행 | 1980 | 금융 및 증권 | centralbank.ae |
| AE | DFSA | 두바이 금융서비스청 | 2004 | 금융 및 증권 | dfsa.ae |
| AE | CSC | 아랍에미리트 사이버보안 위원회 | 2020 | 사이버 보안 | csc.gov.ae |
| AG | FSRC | 금융서비스 규제 위원회 | 2013 | 금융 및 증권 | fsrc.gov.ag |
| AL | IDP | 정보 접근권 및 개인정보 보호 위원 | 2008 | 데이터 보호 | idp.al/ |
| AL | AKEP | 전자·우편 통신청 | 2008 | 통신 | akep.al/ |
| AL | AFSA | 알바니아 금융감독청 | 2006 | 금융 및 증권 | amf.gov.al/ |
| AL | AKCESK | 전자인증·사이버보안 국가 기관 | 2017 | 사이버 보안 | cesk.gov.al/ |
| AM | PDPA | 아르메니아 공화국 법무부 개인정보 보호 기관 | 2015 | 데이터 보호 | pdpa.am |
| AM | PSRC | 아르메니아 공화국 공공서비스 규제 위원회 | 1997 | 통신 | psrc.am |
| AM | CBA | 아르메니아 중앙은행 | 1993 | 금융 및 증권 | cba.am |
| AO | APD | 데이터보호 기관 | 2019 | 데이터 보호 | apd.ao |
| AO | INACOM | 앙골라 통신연구소 | 1999 | 통신 | inacom.gov.ao |
| AO | BNA | 앙골라 국립은행 | 1976 | 금융 및 증권 | bna.ao |
| AO | CMC | 자본시장 위원회 | 2005 | 금융 및 증권 | cmc.ao |
| AR | AAIP | 공공정보 접근 기관 | 2017 | 데이터 보호 | argentina.gob.ar/aaip |
| AR | ENACOM | 국가 통신 기관 | 2015 | 통신 | enacom.gob.ar |
| AR | CNV | 국가 증권 위원회 | 1968 | 금융 및 증권 | cnv.gov.ar |
| AT | DSB | 오스트리아 데이터보호청 | 2014 | 데이터 보호 | dsb.gv.at/ |
| AT | RTR | 오스트리아 방송·통신 규제청 | 2001 | 통신 | rtr.at/ |
| AT | FMA | 오스트리아 금융시장청 | 2002 | 금융 및 증권 | fma.gv.at/ |
| AU | OAIC | 호주 정보 위원 사무소 | 2010 | 데이터 보호 | oaic.gov.au |
| AU | ACMA | 호주 통신·미디어 청 | 2005 | 통신 | acma.gov.au |
| AU | ASIC | 호주 증권·투자 위원회 | 1998 | 금융 및 증권 | asic.gov.au |
| AU | ACSC | 호주 사이버보안 센터 | 2014 | 사이버 보안 | cyber.gov.au |
| AU | CISC | 사이버·인프라 보안 센터 | 2021 | 핵심 기반시설 | cisc.gov.au |
| AZ | Mincom | 아제르바이잔 공화국 디지털 개발·교통부 | 2021 | 통신 | mincom.gov.az |
| AZ | CBAR | 아제르바이잔 공화국 중앙은행 | 1992 | 금융 및 증권 | cbar.az |
| AZ | CERT.GOV.AZ | 아제르바이잔 컴퓨터 긴급대응 센터 | 2008 | 사이버 보안 | cert.gov.az |
| BA | AZLP | 보스니아헤르체고비나 개인정보 보호 기관 | 2008 | 데이터 보호 | azlp.ba/ |
| BA | RAK | 통신 규제 기관 | 2001 | 통신 | rak.ba/ |
| BA | CBBH | 보스니아헤르체고비나 중앙은행 | 1997 | 금융 및 증권 | cbbh.ba/ |
| BB | DPC | 데이터보호 위원회 | 2021 | 데이터 보호 | gov.bb/Departments/data-protection-commissioner |
| BB | FTC | 공정거래 위원회 | 2001 | 통신 | ftc.gov.bb |
| BB | FSC | 금융서비스 위원회 | 2011 | 금융 및 증권 | fsc.gov.bb |
| BD | BTRC | 방글라데시 통신 규제 위원회 | 2002 | 통신 | btrc.gov.bd |
| BD | BSEC | 방글라데시 증권거래위원회 | 1993 | 금융 및 증권 | sec.gov.bd |
| BD | NCSA | 국가 사이버보안 기관 | 2023 | 사이버 보안 | ncsa.gov.bd |
| BE | APD | 벨기에 데이터보호청 | 2018 | 데이터 보호 | dataprotectionauthority.be/ |
| BE | BIPT | 벨기에 우편·통신 연구소 | 1991 | 통신 | bipt.be/ |
| BE | FSMA | 금융서비스·시장청 | 2011 | 금융 및 증권 | fsma.be/ |
| BE | CCB | 벨기에 사이버보안 센터 | 2015 | 사이버 보안 | ccb.belgium.be/ |
| BF | CIL | 정보기술·시민자유 위원회 | 2004 | 데이터 보호 | cil.bf |
| BF | ARCEP | 전자통신 및 우편 규제 기관 | 2008 | 통신 | arcep.bf |
| BF | BCEAO | 서아프리카 국가 중앙은행 | 1962 | 금융 및 증권 | bceao.int |
| BF | ANSSI | 정보시스템 보안 국가 기관 | 2013 | 사이버 보안 | anssi.bf |
| BG | CPDP | 개인정보 보호 위원회 | 2002 | 데이터 보호 | cpdp.bg/ |
| BG | CRC | 통신 규제 위원회 | 2002 | 통신 | crc.bg/ |
| BG | FSC | 금융감독 위원회 | 2003 | 금융 및 증권 | fsc.bg/ |
| BH | PDPA | 개인정보 보호청 | 2022 | 데이터 보호 | pdp.gov.bh |
| BH | TRA | 통신 규제청 | 2002 | 통신 | tra.org.bh |
| BH | CBB | 바레인 중앙은행 | 2006 | 금융 및 증권 | cbb.gov.bh |
| BH | NCSC | 국가 사이버보안 센터 | 2020 | 사이버 보안 | ncsc.gov.bh |
| BI | ARCT | 전기통신 규제 및 통제 기관 | 1997 | 통신 | arct.gov.bi |
| BI | BRB | 부룬디 공화국 은행 | 1964 | 금융 및 증권 | brb.bi |
| BJ | APDP | 개인정보 보호청 | 2018 | 데이터 보호 | service.apdp.bj |
| BJ | ARCEP Benin | 전자통신·우편 규제청 | 2014 | 통신 | arcep.bj |
| BJ | BCEAO | 서아프리카 국가 중앙은행 | 1962 | 금융 및 증권 | bceao.int |
| BJ | bjCSIRT | 베냉 컴퓨터 보안 사고 대응팀 | 2017 | 사이버 보안 | csirt.gouv.bj |
| BN | AITI | 브루나이다루살람 정보통신기술 산업 기관 | 2003 | 통신 | aiti.gov.bn |
| BN | BDCB | 브루나이다루살람 중앙은행 | 2011 | 금융 및 증권 | bdcb.gov.bn |
| BN | CSB | 사이버보안 브루나이 | 2020 | 사이버 보안 | csb.gov.bn |
| BO | ATT | 통신·운송 규제 및 통제 기관 | 2011 | 통신 | att.gob.bo |
| BO | ASFI | 금융시스템 감독청 | 2009 | 금융 및 증권 | asfi.gob.bo |
| BO | CGII | 컴퓨터 사고 관리 센터 | 2015 | 사이버 보안 | cgii.gob.bo |
| BR | ANPD | 국가 데이터보호청 | 2018 | 데이터 보호 | gov.br/anpd |
| BR | ANATEL | 국가 통신 기관 | 1997 | 통신 | gov.br/anatel |
| BR | CVM | 브라질 증권거래위원회 | 1976 | 금융 및 증권 | gov.br/cvm |
| BR | GSI | 공화국 대통령실 기관 보안 사무소 | n/a | 사이버 보안 | gov.br/gsi |
| BS | ODPC | 데이터보호 위원 사무소 | 2003 | 데이터 보호 | dataprotection.gov.bs |
| BS | URCA | 공익사업 규제·경쟁청 | 2009 | 통신 | urcabahamas.bs |
| BS | SCB | 바하마 증권 위원회 | 1995 | 금융 및 증권 | scb.gov.bs |
| BS | CIRT-BS | 바하마 국가 컴퓨터 사고 대응팀 | 2023 | 사이버 보안 | cirt.bs |
| BT | BICMA | 부탄 정보통신·미디어 청 | 2006 | 통신 | bicma.gov.bt |
| BT | RMA | 부탄 왕국 통화청 | 1982 | 금융 및 증권 | rma.org.bt |
| BT | BtCIRT | 부탄 컴퓨터 사고 대응팀 | 2016 | 사이버 보안 | btcirt.bt |
| BW | BOCRA | 보츠와나 통신 규제청 | 2013 | 통신 | bocra.org.bw |
| BW | BoB | 보츠와나 은행 | 1975 | 금융 및 증권 | bankofbotswana.bw |
| BW | NBFIRA | 비은행 금융기관 규제청 | 2006 | 금융 및 증권 | nbfira.org.bw |
| BW | Bw-CIRT | 보츠와나 컴퓨터 사고 대응팀 | 2013 | 사이버 보안 | cirt.org.bw |
| BZ | PUC | 공익사업 위원회 | 2001 | 통신 | puc.bz |
| BZ | FSC | 금융서비스 위원회 | 1999 | 금융 및 증권 | belizefsc.org.bz |
| CA | OPC | 캐나다 개인정보 보호 위원 사무소 | 1983 | 데이터 보호 | priv.gc.ca |
| CA | CRTC | 캐나다 라디오·텔레비전·통신 위원회 | 1968 | 통신 | crtc.gc.ca |
| CA | OSFI | 금융기관 감독관 사무소 | 1987 | 금융 및 증권 | osfi-bsif.gc.ca |
| CA | Cyber Centre | 캐나다 사이버보안 센터 | 2018 | 사이버 보안 | cyber.gc.ca |
| CA | Public Safety Canada | 캐나다 공공 안전부 | 2003 | 핵심 기반시설 | publicsafety.gc.ca |
| CD | ARPTC | 콩고 우편·통신 규제청 | 2002 | 통신 | arptc.gouv.cd |
| CD | BCC | 콩고 중앙은행 | 2002 | 금융 및 증권 | bcc.cd |
| CF | ARCEP | 전자통신·우편 규제청 | 2017 | 통신 | arcep.cf |
| CF | BEAC | 중앙아프리카 국가 은행 | 1972 | 금융 및 증권 | beac.int |
| CG | ARPCE | 우편 및 전자통신 규제 기관 | 2009 | 통신 | arpce.cg |
| CH | FDPIC | 연방 데이터보호·정보 위원 | 1993 | 데이터 보호 | edoeb.admin.ch/ |
| CH | OFCOM | 연방 통신청 | 1992 | 통신 | bakom.admin.ch/ |
| CH | FINMA | 스위스 금융시장 감독청 | 2007 | 금융 및 증권 | finma.ch/ |
| CH | NCSC | 국가 사이버보안 센터 | 2020 | 사이버 보안 | ncsc.admin.ch/ |
| CI | ARTCI | 개인정보 보호 기관 | 2012 | 데이터 보호 | autoritedeprotection.ci |
| CI | ARTCI | 코트디부아르 통신/ICT 규제청 | 2012 | 통신 | artci.ci |
| CI | BCEAO | 서아프리카 국가 중앙은행 | 1962 | 금융 및 증권 | bceao.int |
| CI | CI-CERT | 코트디부아르 컴퓨터 긴급대응팀 | 2009 | 사이버 보안 | cicert.ci |
| CL | SUBTEL | 통신 차관청 | 1977 | 통신 | subtel.gob.cl |
| CL | CMF | 금융시장 위원회 | 2017 | 금융 및 증권 | cmfchile.cl |
| CL | ANCI | 국가 사이버보안 기관 | 2025 | 사이버 보안 | anci.gob.cl |
| CM | ART | 통신 규제 기관 | 1998 | 통신 | art.cm |
| CM | COSUMAF | 중앙아프리카 금융시장 감독위원회 | 2003 | 금융 및 증권 | cosumaf.org |
| CM | ANTIC | 정보통신기술 국가 기관 | 2002 | 사이버 보안 | antic.cm |
| CN | CAC | 중국 인터넷 정보 판공실 | 2014 | 데이터 보호 | cac.gov.cn |
| CN | MIIT | 공업·정보화부 | 2008 | 통신 | miit.gov.cn |
| CN | CSRC | 중국 증권 감독관리 위원회 | 1992 | 금융 및 증권 | csrc.gov.cn |
| CN | CAC | 중국 인터넷 정보 판공실 | 2014 | 사이버 보안 | cac.gov.cn |
| CO | SIC | 산업·상업 감독원 | 1992 | 데이터 보호 | sic.gov.co |
| CO | CRC | 통신 규제 위원회 | 1992 | 통신 | crcom.gov.co |
| CO | SFC | 콜롬비아 금융 감독원 | 2005 | 금융 및 증권 | superfinanciera.gov.co |
| CO | colCERT | 콜롬비아 사이버 긴급대응 그룹 | 2011 | 사이버 보안 | colcert.gov.co |
| CR | PRODHAB | 주민 데이터보호 기관 | 2011 | 데이터 보호 | prodhab.go.cr |
| CR | SUTEL | 통신 감독원 | 2008 | 통신 | sutel.go.cr |
| CR | SUGEVAL | 증권 종합 감독원 | 1998 | 금융 및 증권 | sugeval.fi.cr |
| CU | MINCOM | 쿠바 공화국 통신부 | 2000 | 통신 | mincom.gob.cu |
| CU | BCC | 쿠바 중앙은행 | 1997 | 금융 및 증권 | bc.gob.cu |
| CU | OSRI | 컴퓨터 네트워크 보안 사무소 | 2002 | 사이버 보안 | cucert.cu |
| CV | CNPD | 데이터보호 국가 위원회 | 2015 | 데이터 보호 | cnpd.cv |
| CV | ARME | 다부문 경제 규제 기관 | 2018 | 통신 | arme.cv |
| CV | BCV | 카보베르데 은행 | 1975 | 금융 및 증권 | bcv.cv |
| CV | CSIRT.CV | 국가 컴퓨터 보안 사고 대응팀 | 2021 | 사이버 보안 | governacaodigital.gov.cv |
| CY | DPC | 개인정보 보호 위원 사무소 | 2002 | 데이터 보호 | dataprotection.gov.cy/ |
| CY | OCECPR | 전자통신·우편 규제 위원 사무소 | 2002 | 통신 | ocecpr.org.cy/ |
| CY | CySEC | 키프로스 증권거래위원회 | 2001 | 금융 및 증권 | cysec.gov.cy/ |
| CY | DSA | 디지털보안청 | 2020 | 사이버 보안 | dsa.cy/ |
| CZ | UOOU | 개인정보 보호 사무소 | 2000 | 데이터 보호 | uoou.gov.cz/ |
| CZ | CTU | 체코 통신청 | 2005 | 통신 | ctu.eu/ |
| CZ | CNB | 체코 국립은행 | 1993 | 금융 및 증권 | cnb.cz/ |
| CZ | NUKIB | 국가 사이버·정보보안 기관 | 2017 | 사이버 보안 | nukib.gov.cz/ |
| DE | BfDI | 연방 데이터보호·정보공개 위원 | 1978 | 데이터 보호 | bfdi.bund.de/ |
| DE | BNetzA | 연방 네트워크청 | 2005 | 통신 | bundesnetzagentur.de/ |
| DE | BaFin | 연방 금융감독청 | 2002 | 금융 및 증권 | bafin.de/ |
| DE | BSI | 연방 정보보안청 | 1991 | 사이버 보안 | bsi.bund.de/ |
| DJ | BCD | 지부티 중앙은행 | n/a | 금융 및 증권 | banque-centrale.dj |
| DJ | ANSIE | 국가 정보시스템 기관 | n/a | 사이버 보안 | ansie.dj |
| DK | Datatilsynet | 덴마크 데이터보호 기관 | 2000 | 데이터 보호 | datatilsynet.dk/ |
| DK | SDFI | 덴마크 디지털 정부 기관 | 2011 | 통신 | en.digst.dk/ |
| DK | DFSA | 덴마크 금융감독청 | 1988 | 금융 및 증권 | dfsa.dk/ |
| DK | CFCS | 사이버보안 센터 | 2012 | 사이버 보안 | cfcs.dk/ |
| DM | NTRC | 국가 통신 규제 위원회 | n/a | 통신 | ntrcdominica.dm |
| DM | FSU | 금융서비스 부서 | 2008 | 금융 및 증권 | fsu.gov.dm |
| DO | INDOTEL | 도미니카 통신연구소 | 1998 | 통신 | indotel.gob.do |
| DO | SIMV | 도미니카 공화국 증권시장 감독원 | 2002 | 금융 및 증권 | simv.gob.do |
| DO | CNCS | 국가 사이버보안 센터 | 2020 | 사이버 보안 | cncs.gob.do |
| DZ | ANPDP | 개인정보 보호 국가 기관 | 2022 | 데이터 보호 | anpdp.dz |
| DZ | ARPCE | 우편·전자통신 규제청 | 2000 | 통신 | arpce.dz |
| DZ | COSOB | 증권거래 조직·감독 위원회 | 1993 | 금융 및 증권 | cosob.dz |
| EC | SPDP | 개인정보 보호 감독원 | 2023 | 데이터 보호 | spdp.gob.ec |
| EC | ARCOTEL | 전기통신 규제 및 통제 기관 | 2015 | 통신 | arcotel.gob.ec |
| EC | SB | 에콰도르 은행 감독원 | 1927 | 금융 및 증권 | superbancos.gob.ec |
| EC | SCVS | 기업·증권·보험 감독원 | 2015 | 금융 및 증권 | supercias.gob.ec |
| EC | EcuCERT | 에콰도르 컴퓨터 사고 대응 센터 | 2014 | 사이버 보안 | ecucert.gob.ec |
| EE | AKI | 에스토니아 데이터보호 감독원 | 1999 | 데이터 보호 | aki.ee/ |
| EE | TTJA | 에스토니아 소비자보호·기술 규제청 | 2019 | 통신 | ttja.ee/ |
| EE | FI | 에스토니아 금융감독·정리청 | 2002 | 금융 및 증권 | fi.ee/ |
| EE | RIA | 에스토니아 정보시스템청 | 2011 | 사이버 보안 | ria.ee/ |
| EG | PDPC | 개인정보 보호 센터 | 2020 | 데이터 보호 | pdpc.gov.eg |
| EG | NTRA | 국가 통신 규제청 | 2003 | 통신 | tra.gov.eg |
| EG | CBE | 이집트 중앙은행 | 1961 | 금융 및 증권 | cbe.org.eg |
| EG | FRA | 금융 규제청 | 2009 | 금융 및 증권 | fra.gov.eg |
| EG | EG-CERT | 이집트 컴퓨터 긴급대비팀 | 2009 | 사이버 보안 | egcert.eg |
| ES | AEPD | 스페인 데이터보호 기관 | 1993 | 데이터 보호 | aepd.es/ |
| ES | CNMC | 시장·경쟁 국가 위원회 | 2013 | 통신 | cnmc.es/ |
| ES | CNMV | 국가 증권시장 위원회 | 1988 | 금융 및 증권 | cnmv.es/ |
| ES | INCIBE | 국가 사이버보안 연구소 | 2006 | 사이버 보안 | incibe.es/ |
| ET | ECA | 에티오피아 통신청 | 2019 | 통신 | eca.et |
| ET | ECMA | 에티오피아 자본시장청 | 2021 | 금융 및 증권 | ecma.gov.et |
| ET | INSA | 정보 네트워크 보안 관리청 | 2006 | 사이버 보안 | insa.gov.et |
| EU | EDPB | 유럽 데이터보호 이사회 | 2018 | 데이터 보호 | edpb.europa.eu/ |
| EU | BEREC | 유럽 전자통신 규제기관 협의체 | 2009 | 통신 | berec.europa.eu/ |
| EU | EBA | 유럽 은행 감독청 | 2011 | 금융 및 증권 | eba.europa.eu/ |
| EU | EIOPA | 유럽 보험·직업연금 감독청 | 2011 | 금융 및 증권 | eiopa.europa.eu/ |
| EU | ESMA | 유럽 증권·시장 감독청 | 2011 | 금융 및 증권 | esma.europa.eu/ |
| EU | ENISA | 유럽연합 사이버보안청 | 2004 | 사이버 보안 | enisa.europa.eu/ |
| FI | Tietosuoja | 데이터보호 옴부즈맨 사무소 | 1987 | 데이터 보호 | tietosuoja.fi/ |
| FI | Traficom | 핀란드 교통·통신청 | 2019 | 통신 | traficom.fi/ |
| FI | FIN-FSA | 핀란드 금융감독청 | 2009 | 금융 및 증권 | finanssivalvonta.fi/ |
| FI | NCSC-FI | 핀란드 국가 사이버보안 센터 | 2014 | 사이버 보안 | kyberturvallisuuskeskus.fi/ |
| FJ | TAF | 피지 통신청 | 2008 | 통신 | taf.org.fj |
| FJ | RBF | 피지 준비은행 | 1984 | 금융 및 증권 | rbf.gov.fj |
| FM | TRA | 통신 규제청 | 2014 | 통신 | tra.fm |
| FM | FSMBB | 미크로네시아 연방 은행 이사회 | 1980 | 금융 및 증권 | bankingboard.gov.fm |
| FR | CNIL | 정보학·자유 국가 위원회 | 1978 | 데이터 보호 | cnil.fr/ |
| FR | ARCEP | 전자통신·우편·출판 배포 규제청 | 1997 | 통신 | arcep.fr/ |
| FR | ACPR | 건전성 감독·정리청 | 2010 | 금융 및 증권 | acpr.banque-france.fr/ |
| FR | ANSSI | 정보시스템 보안 국가 기관 | 2009 | 사이버 보안 | cyber.gouv.fr/ |
| GA | CNPDCP | 개인정보 보호 국가 위원회 | 2011 | 데이터 보호 | cnpdcp.ga |
| GA | ARCEP | 전자통신·우편 규제청 | 2012 | 통신 | arcep.ga |
| GA | ANINF | 디지털 인프라·주파수 국가 기관 | n/a | 사이버 보안 | aninf.ga |
| GB | ICO | 정보 위원 사무소 | 1984 | 데이터 보호 | ico.org.uk/ |
| GB | Ofcom | 통신 사무소 | 2003 | 통신 | ofcom.org.uk/ |
| GB | FCA | 금융행위감독청 | 2013 | 금융 및 증권 | fca.org.uk/ |
| GB | NCSC | 국가 사이버보안 센터 | 2016 | 사이버 보안 | ncsc.gov.uk/ |
| GD | NTRC | 국가 통신 규제 위원회 | n/a | 통신 | ntrc.gd |
| GD | GARFIN | 그레나다 금융기관 규제청 | 2007 | 금융 및 증권 | garfin.gd |
| GD | CSIRT | 그레나다 국가 사이버보안 사고 대응팀 | 2022 | 사이버 보안 | csirt.gov.gd |
| GE | PDPS | 조지아 개인정보 보호 서비스 | 2022 | 데이터 보호 | pdps.ge |
| GE | ComCom | 조지아 국가 통신 위원회 | 2000 | 통신 | comcom.ge |
| GE | NBG | 조지아 국립은행 | 1991 | 금융 및 증권 | nbg.gov.ge |
| GE | CERT.GOV.GE | 조지아 컴퓨터 긴급대응팀 | 2011 | 사이버 보안 | cert.gov.ge |
| GH | DPC | 데이터보호 위원회 | 2012 | 데이터 보호 | dataprotection.org.gh |
| GH | NCA | 국가 통신청 | 1996 | 통신 | nca.org.gh |
| GH | SEC | 증권거래위원회 | 1998 | 금융 및 증권 | sec.gov.gh |
| GH | CSA | 사이버보안청 | 2021 | 사이버 보안 | csa.gov.gh |
| GM | PURA | 공익사업 규제청 | 2001 | 통신 | pura.gm |
| GM | CBG | 감비아 중앙은행 | 1971 | 금융 및 증권 | cbg.gm |
| GN | ARPT | 우편·통신 규제청 | n/a | 통신 | arpt.gov.gn |
| GN | BCRG | 기니 공화국 중앙은행 | n/a | 금융 및 증권 | bcrg-guinee.org |
| GR | HDPA | 그리스 데이터보호청 | 1997 | 데이터 보호 | dpa.gr/ |
| GR | EETT | 그리스 통신·우편 위원회 | 1992 | 통신 | eett.gr/ |
| GR | HCMC | 그리스 자본시장 위원회 | 1991 | 금융 및 증권 | hcmc.gr/ |
| GR | NCSA | 국가 사이버보안청 | 2023 | 사이버 보안 | mindigital.gr/ |
| GT | SIT | 통신 감독원 | 1996 | 통신 | sit.gob.gt |
| GT | SIB | 과테말라 은행 감독원 | 1946 | 금융 및 증권 | sib.gob.gt |
| GT | GTCERT | 과테말라 사이버 긴급대응팀 | n/a | 사이버 보안 | gtcert.mingob.gob.gt |
| GY | PUC | 공익사업 위원회 | 1990 | 통신 | puc.org.gy |
| GY | GSC | 가이아나 증권 위원회 | 2000 | 금융 및 증권 | guyanasecuritiescouncil.com |
| GY | CIRT.GY | 가이아나 국가 컴퓨터 사고 대응팀 | 2013 | 사이버 보안 | cirt.gy |
| HK | PCPD | 개인정보 보호 위원 사무소 | 1996 | 데이터 보호 | pcpd.org.hk |
| HK | OFCA | 통신청 사무소 | 2012 | 통신 | ofca.gov.hk |
| HK | SFC | 증권·선물 위원회 | 1989 | 금융 및 증권 | sfc.hk |
| HK | HKMA | 홍콩 금융관리국 | 1993 | 핵심 기반시설 | hkma.gov.hk |
| HN | CONATEL | 국가 통신 위원회 | 1995 | 통신 | conatel.gob.hn |
| HN | CNBS | 은행·보험 국가 위원회 | 1996 | 금융 및 증권 | cnbs.gob.hn |
| HR | AZOP | 크로아티아 개인정보 보호 기관 | 2003 | 데이터 보호 | azop.hr/ |
| HR | HAKOM | 크로아티아 네트워크 산업 규제청 | 2008 | 통신 | hakom.hr/ |
| HR | HANFA | 크로아티아 금융서비스 감독 기관 | 2005 | 금융 및 증권 | hanfa.hr/ |
| HT | CONATEL | 국가 통신 위원 | 1969 | 통신 | conatel.gouv.ht |
| HT | BRH | 아이티 공화국 은행 | 1979 | 금융 및 증권 | brh.ht |
| HU | NAIH | 헝가리 국가 데이터보호·정보공개청 | 2012 | 데이터 보호 | naih.hu/ |
| HU | NMHH | 국가 미디어·정보통신청 | 2010 | 통신 | nmhh.hu/ |
| HU | MNB | 헝가리 중앙은행 | 1924 | 금융 및 증권 | mnb.hu/ |
| ID | Komdigi | 통신·디지털부 | 2024 | 통신 | komdigi.go.id |
| ID | BI | 인도네시아 은행 | 1953 | 금융 및 증권 | bi.go.id |
| ID | OJK | 금융서비스청 | 2011 | 금융 및 증권 | ojk.go.id |
| ID | BSSN | 국가 사이버·암호화 기관 | 2017 | 사이버 보안 | bssn.go.id |
| IE | DPC | 데이터보호 위원회 | 1989 | 데이터 보호 | dataprotection.ie/ |
| IE | ComReg | 통신 규제 위원회 | 2002 | 통신 | comreg.ie/ |
| IE | CBI | 아일랜드 중앙은행 | 1943 | 금융 및 증권 | centralbank.ie/ |
| IE | NCSC | 국가 사이버보안 센터 | 2011 | 사이버 보안 | ncsc.gov.ie/ |
| IL | PPA | 개인정보 보호청 | 2006 | 데이터 보호 | gov.il/en/departments/the_privacy_protection_authority |
| IL | MOC | 통신부 | 1952 | 통신 | gov.il/en/departments/ministry_of_communications |
| IL | BOI | 이스라엘 은행 | 1954 | 금융 및 증권 | boi.org.il |
| IL | ISA | 이스라엘 증권청 | 1968 | 금융 및 증권 | isa.gov.il |
| IL | INCD | 이스라엘 국가 사이버 국 | 2018 | 사이버 보안 | gov.il/en/departments/israel_national_cyber_directorate |
| IN | TRAI | 인도 통신 규제청 | 1997 | 통신 | trai.gov.in |
| IN | SEBI | 인도 증권거래 이사회 | 1992 | 금융 및 증권 | sebi.gov.in |
| IN | CERT-In | 인도 컴퓨터 긴급대응팀 | 2004 | 사이버 보안 | cert-in.org.in |
| IN | NCIIPC | 국가 핵심 정보 인프라 보호 센터 | 2014 | 핵심 기반시설 | nciipc.gov.in |
| IQ | CMC | 통신·미디어 위원회 | 2004 | 통신 | cmc.iq |
| IQ | CBI | 이라크 중앙은행 | 1947 | 금융 및 증권 | cbi.iq |
| IQ | ISC | 이라크 증권 위원회 | 2004 | 금융 및 증권 | isc.gov.iq |
| IQ | NCC | 국가 사이버보안 센터 | 2022 | 사이버 보안 | ncc.gov.iq |
| IR | CRA | 통신 규제청 | 2003 | 통신 | cra.ir |
| IR | CBI | 이란 이슬람 공화국 중앙은행 | 1960 | 금융 및 증권 | cbi.ir |
| IR | SEO | 증권거래 기구 | 2006 | 금융 및 증권 | seo.ir |
| IS | Personuvernd | 아이슬란드 데이터보호청 | 2000 | 데이터 보호 | personuvernd.is/ |
| IS | FST | 아이슬란드 전자통신 사무소 | 2018 | 통신 | fjarskiptastofa.is/ |
| IS | FME | 아이슬란드 중앙은행 금융감독청 | 1999 | 금융 및 증권 | en.fme.is/ |
| IS | CERT-IS | 아이슬란드 국가 컴퓨터 긴급대응팀 | 2013 | 사이버 보안 | cert.is/ |
| IT | GPDP | 이탈리아 데이터보호청 | 1997 | 데이터 보호 | garanteprivacy.it/ |
| IT | AGCOM | 통신 규제청 | 1997 | 통신 | agcom.it/ |
| IT | CONSOB | 코미시오네 나치오날레 페르 레 소치에타 에 라 보르사 | 1974 | 금융 및 증권 | consob.it/ |
| IT | ACN | 국가 사이버보안 기관 | 2021 | 사이버 보안 | acn.gov.it/ |
| JM | OIC | 정보 위원 사무소 | 2021 | 데이터 보호 | oic.gov.jm |
| JM | OUR | 공익사업 규제 사무소 | 1995 | 통신 | our.org.jm |
| JM | FSC | 금융서비스 위원회 | 2001 | 금융 및 증권 | fscjamaica.org |
| JM | Ja-CIRT | 자메이카 사이버 사고 대응팀 | 2016 | 사이버 보안 | cirt.gov.jm |
| JO | TRC | 통신 규제 위원회 | 1995 | 통신 | trc.gov.jo |
| JO | JSC | 요르단 증권 위원회 | 1997 | 금융 및 증권 | jsc.gov.jo |
| JO | NCSC | 국가 사이버보안 센터 | 2018 | 사이버 보안 | ncsc.jo |
| JP | PPC | 개인정보 보호 위원회 | 2016 | 데이터 보호 | ppc.go.jp |
| JP | MIC | 총무성 | 2001 | 통신 | soumu.go.jp |
| JP | FSA | 금융서비스청 | 2000 | 금융 및 증권 | fsa.go.jp |
| JP | NISC | 사이버보안 사고 대비·전략 국가 센터 | 2015 | 사이버 보안 | nisc.go.jp |
| KE | ODPC | 데이터보호 위원 사무소 | 2019 | 데이터 보호 | odpc.go.ke |
| KE | CA | 케냐 통신청 | 1999 | 통신 | ca.go.ke |
| KE | CMA | 자본시장청 | 1989 | 금융 및 증권 | cma.or.ke |
| KE | National KE-CIRT/CC | 케냐 국가 컴퓨터 사고 대응팀 조정 센터 | 2014 | 사이버 보안 | ke-cirt.go.ke |
| KG | DPA | 키르기스스탄 공화국 국가 개인정보 보호 기관 | 2021 | 데이터 보호 | dpa.gov.kg |
| KG | NBKR | 키르기스스탄 공화국 국립은행 | 1991 | 금융 및 증권 | nbkr.kg |
