Kayıtlar
Düzenleyici kurumlar
Bilgi ve iletişim teknolojilerine değen düzenleyici kurumlar, beş sektörde, kuruluş yılı ve resmi siteye doğrulanmış bağlantıyla.
618 düzenleyici kurum
| Kod | Kısa ad | Tam ad | Kuruluş | Sektör | Web sitesi |
|---|---|---|---|---|---|
| AE | ADGM ODP | ADGM Veri Koruma Ofisi | 2021 | Veri koruma | adgm.com |
| AE | DIFC DP | DIFC Veri Koruma Komiseri Ofisi | 2007 | Veri koruma | difc.com |
| AE | TDRA | Telekomünikasyon ve Dijital Devlet Düzenleyici Kurumu | 2003 | Telekom | tdra.gov.ae |
| AE | ADGM FSRA | ADGM Finansal Hizmetler Düzenleyici Kurumu | 2015 | Finans ve menkul kıymetler | adgm.com |
| AE | CBUAE | Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası | 1980 | Finans ve menkul kıymetler | centralbank.ae |
| AE | DFSA | Dubai Finansal Hizmetler Kurumu | 2004 | Finans ve menkul kıymetler | dfsa.ae |
| AE | CSC | BAE Siber Güvenlik Konseyi | 2020 | Siber güvenlik | csc.gov.ae |
| AG | FSRC | Finansal Hizmetler Düzenleyici Komisyonu | 2013 | Finans ve menkul kıymetler | fsrc.gov.ag |
| AL | IDP | Bilgiye Erişim Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması Komiseri | 2008 | Veri koruma | idp.al/ |
| AL | AKEP | Elektronik ve Posta İletişim Kurumu | 2008 | Telekom | akep.al/ |
| AL | AFSA | Arnavutluk Finansal Denetleme Kurumu | 2006 | Finans ve menkul kıymetler | amf.gov.al/ |
| AL | AKCESK | Elektronik Belgelendirme ve Siber Güvenlik Ulusal Kurumu | 2017 | Siber güvenlik | cesk.gov.al/ |
| AM | PDPA | Ermenistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Kişisel Verilerin Korunması Ajansı | 2015 | Veri koruma | pdpa.am |
| AM | PSRC | Ermenistan Cumhuriyeti Kamu Hizmetleri Düzenleyici Komisyonu | 1997 | Telekom | psrc.am |
| AM | CBA | Ermenistan Merkez Bankası | 1993 | Finans ve menkul kıymetler | cba.am |
| AO | APD | Veri Koruma Ajansı | 2019 | Veri koruma | apd.ao |
| AO | INACOM | Angola İletişim Enstitüsü | 1999 | Telekom | inacom.gov.ao |
| AO | BNA | Angola Ulusal Bankası | 1976 | Finans ve menkul kıymetler | bna.ao |
| AO | CMC | Sermaye Piyasaları Komisyonu | 2005 | Finans ve menkul kıymetler | cmc.ao |
| AR | AAIP | Kamu Bilgisine Erişim Ajansı | 2017 | Veri koruma | argentina.gob.ar/aaip |
| AR | ENACOM | Ulusal İletişim Kuruluşu | 2015 | Telekom | enacom.gob.ar |
| AR | CNV | Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu | 1968 | Finans ve menkul kıymetler | cnv.gov.ar |
| AT | DSB | Avusturya Veri Koruma Kurumu | 2014 | Veri koruma | dsb.gv.at/ |
| AT | RTR | Avusturya Yayıncılık ve Telekomünikasyon Düzenleyici Kurumu | 2001 | Telekom | rtr.at/ |
| AT | FMA | Avusturya Finansal Piyasa Kurumu | 2002 | Finans ve menkul kıymetler | fma.gv.at/ |
| AU | OAIC | Avustralya Bilgi Komiseri Ofisi | 2010 | Veri koruma | oaic.gov.au |
| AU | ACMA | Avustralya İletişim ve Medya Kurumu | 2005 | Telekom | acma.gov.au |
| AU | ASIC | Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu | 1998 | Finans ve menkul kıymetler | asic.gov.au |
| AU | ACSC | Avustralya Siber Güvenlik Merkezi | 2014 | Siber güvenlik | cyber.gov.au |
| AU | CISC | Siber ve Altyapı Güvenlik Merkezi | 2021 | Kritik altyapı | cisc.gov.au |
| AZ | Mincom | Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı | 2021 | Telekom | mincom.gov.az |
| AZ | CBAR | Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası | 1992 | Finans ve menkul kıymetler | cbar.az |
| AZ | CERT.GOV.AZ | Azerbaycan Bilgisayar Acil Müdahale Merkezi | 2008 | Siber güvenlik | cert.gov.az |
| BA | AZLP | Bosna-Hersek Kişisel Verilerin Korunması Ajansı | 2008 | Veri koruma | azlp.ba/ |
| BA | RAK | İletişim Düzenleyici Ajansı | 2001 | Telekom | rak.ba/ |
| BA | CBBH | Bosna-Hersek Merkez Bankası | 1997 | Finans ve menkul kıymetler | cbbh.ba/ |
| BB | DPC | Veri Koruma Komisyonu | 2021 | Veri koruma | gov.bb/Departments/data-protection-commissioner |
| BB | FTC | Adil Ticaret Komisyonu | 2001 | Telekom | ftc.gov.bb |
| BB | FSC | Finansal Hizmetler Komisyonu | 2011 | Finans ve menkul kıymetler | fsc.gov.bb |
| BD | BTRC | Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleyici Komisyonu | 2002 | Telekom | btrc.gov.bd |
| BD | BSEC | Bangladeş Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu | 1993 | Finans ve menkul kıymetler | sec.gov.bd |
| BD | NCSA | Ulusal Siber Güvenlik Ajansı | 2023 | Siber güvenlik | ncsa.gov.bd |
| BE | APD | Belçika Veri Koruma Kurumu | 2018 | Veri koruma | dataprotectionauthority.be/ |
| BE | BIPT | Belçika Posta Hizmetleri ve Telekomünikasyon Enstitüsü | 1991 | Telekom | bipt.be/ |
| BE | FSMA | Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kurumu | 2011 | Finans ve menkul kıymetler | fsma.be/ |
| BE | CCB | Belçika Siber Güvenlik Merkezi | 2015 | Siber güvenlik | ccb.belgium.be/ |
| BF | CIL | Bilişim Teknolojisi ve Sivil Özgürlükler Komisyonu | 2004 | Veri koruma | cil.bf |
| BF | ARCEP | Elektronik İletişim ve Postanın Düzenlenmesi Kurumu | 2008 | Telekom | arcep.bf |
| BF | BCEAO | Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası | 1962 | Finans ve menkul kıymetler | bceao.int |
| BF | ANSSI | Bilgi Sistemleri Güvenliği Ulusal Ajansı | 2013 | Siber güvenlik | anssi.bf |
| BG | CPDP | Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu | 2002 | Veri koruma | cpdp.bg/ |
| BG | CRC | İletişim Düzenleme Komisyonu | 2002 | Telekom | crc.bg/ |
| BG | FSC | Finansal Denetleme Komisyonu | 2003 | Finans ve menkul kıymetler | fsc.bg/ |
| BH | PDPA | Kişisel Veri Koruma Kurumu | 2022 | Veri koruma | pdp.gov.bh |
| BH | TRA | Telekomünikasyon Düzenleyici Kurumu | 2002 | Telekom | tra.org.bh |
| BH | CBB | Bahreyn Merkez Bankası | 2006 | Finans ve menkul kıymetler | cbb.gov.bh |
| BH | NCSC | Ulusal Siber Güvenlik Merkezi | 2020 | Siber güvenlik | ncsc.gov.bh |
| BI | ARCT | Telekomünikasyonun Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Ajansı | 1997 | Telekom | arct.gov.bi |
| BI | BRB | Burundi Cumhuriyeti Bankası | 1964 | Finans ve menkul kıymetler | brb.bi |
| BJ | APDP | Kişisel Veri Koruma Kurumu | 2018 | Veri koruma | service.apdp.bj |
| BJ | ARCEP Benin | Elektronik İletişim ve Posta Düzenleyici Kurumu | 2014 | Telekom | arcep.bj |
| BJ | BCEAO | Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası | 1962 | Finans ve menkul kıymetler | bceao.int |
| BJ | bjCSIRT | Benin Bilgisayar Güvenliği Olay Müdahale Ekibi | 2017 | Siber güvenlik | csirt.gouv.bj |
| BN | AITI | Brunei Darüsselam Bilgi-İletişim Teknolojisi Sektörü Kurumu | 2003 | Telekom | aiti.gov.bn |
| BN | BDCB | Brunei Darüsselam Merkez Bankası | 2011 | Finans ve menkul kıymetler | bdcb.gov.bn |
| BN | CSB | Brunei Siber Güvenlik | 2020 | Siber güvenlik | csb.gov.bn |
| BO | ATT | Telekomünikasyon ve Ulaştırmanın Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Kurumu | 2011 | Telekom | att.gob.bo |
| BO | ASFI | Finansal Sistem Denetleme Kurumu | 2009 | Finans ve menkul kıymetler | asfi.gob.bo |
| BO | CGII | Bilgisayar Olay Yönetim Merkezi | 2015 | Siber güvenlik | cgii.gob.bo |
| BR | ANPD | Ulusal Veri Koruma Kurumu | 2018 | Veri koruma | gov.br/anpd |
| BR | ANATEL | Ulusal Telekomünikasyon Ajansı | 1997 | Telekom | gov.br/anatel |
| BR | CVM | Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu | 1976 | Finans ve menkul kıymetler | gov.br/cvm |
| BR | GSI | Cumhurbaşkanlığı Kurumsal Güvenlik Ofisi | n/a | Siber güvenlik | gov.br/gsi |
| BS | ODPC | Veri Koruma Komiseri Ofisi | 2003 | Veri koruma | dataprotection.gov.bs |
| BS | URCA | Kamu Hizmetleri Düzenleme ve Rekabet Kurumu | 2009 | Telekom | urcabahamas.bs |
| BS | SCB | Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu | 1995 | Finans ve menkul kıymetler | scb.gov.bs |
| BS | CIRT-BS | Bahamalar Ulusal Bilgisayar Olay Müdahale Ekibi | 2023 | Siber güvenlik | cirt.bs |
| BT | BICMA | Butan Bilgi-İletişim ve Medya Kurumu | 2006 | Telekom | bicma.gov.bt |
| BT | RMA | Butan Kraliyet Para Kurumu | 1982 | Finans ve menkul kıymetler | rma.org.bt |
| BT | BtCIRT | Butan Bilgisayar Olay Müdahale Ekibi | 2016 | Siber güvenlik | btcirt.bt |
| BW | BOCRA | Botsvana İletişim Düzenleyici Kurumu | 2013 | Telekom | bocra.org.bw |
| BW | BoB | Botsvana Bankası | 1975 | Finans ve menkul kıymetler | bankofbotswana.bw |
| BW | NBFIRA | Banka Dışı Finansal Kuruluşlar Düzenleyici Kurumu | 2006 | Finans ve menkul kıymetler | nbfira.org.bw |
| BW | Bw-CIRT | Botsvana Bilgisayar Olay Müdahale Ekibi | 2013 | Siber güvenlik | cirt.org.bw |
| BZ | PUC | Kamu Hizmetleri Komisyonu | 2001 | Telekom | puc.bz |
| BZ | FSC | Finansal Hizmetler Komisyonu | 1999 | Finans ve menkul kıymetler | belizefsc.org.bz |
| CA | OPC | Kanada Gizlilik Komiseri Ofisi | 1983 | Veri koruma | priv.gc.ca |
| CA | CRTC | Kanada Radyo-Televizyon ve Telekomünikasyon Komisyonu | 1968 | Telekom | crtc.gc.ca |
| CA | OSFI | Finansal Kuruluşlar Denetçisi Ofisi | 1987 | Finans ve menkul kıymetler | osfi-bsif.gc.ca |
| CA | Cyber Centre | Kanada Siber Güvenlik Merkezi | 2018 | Siber güvenlik | cyber.gc.ca |
| CA | Public Safety Canada | Kanada Kamu Güvenliği | 2003 | Kritik altyapı | publicsafety.gc.ca |
| CD | ARPTC | Kongo Posta ve Telekomünikasyon Düzenleyici Kurumu | 2002 | Telekom | arptc.gouv.cd |
| CD | BCC | Kongo Merkez Bankası | 2002 | Finans ve menkul kıymetler | bcc.cd |
| CF | ARCEP | Elektronik İletişim ve Posta Düzenleyici Kurumu | 2017 | Telekom | arcep.cf |
| CF | BEAC | Orta Afrika Devletleri Bankası | 1972 | Finans ve menkul kıymetler | beac.int |
| CG | ARPCE | Posta ve Elektronik İletişimin Düzenlenmesi Ajansı | 2009 | Telekom | arpce.cg |
| CH | FDPIC | Federal Veri Koruma ve Bilgi Komiseri | 1993 | Veri koruma | edoeb.admin.ch/ |
| CH | OFCOM | İletişim Federal Ofisi | 1992 | Telekom | bakom.admin.ch/ |
| CH | FINMA | İsviçre Finansal Piyasa Denetleme Kurumu | 2007 | Finans ve menkul kıymetler | finma.ch/ |
| CH | NCSC | Ulusal Siber Güvenlik Merkezi | 2020 | Siber güvenlik | ncsc.admin.ch/ |
| CI | ARTCI | Kişisel Verilerin Korunması Kurumu | 2012 | Veri koruma | autoritedeprotection.ci |
| CI | ARTCI | Fildişi Sahili Telekomünikasyon/ICT Düzenleyici Kurumu | 2012 | Telekom | artci.ci |
| CI | BCEAO | Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası | 1962 | Finans ve menkul kıymetler | bceao.int |
| CI | CI-CERT | Fildişi Sahili Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi | 2009 | Siber güvenlik | cicert.ci |
| CL | SUBTEL | Telekomünikasyon Müsteşarlığı | 1977 | Telekom | subtel.gob.cl |
| CL | CMF | Finansal Piyasa Komisyonu | 2017 | Finans ve menkul kıymetler | cmfchile.cl |
| CL | ANCI | Ulusal Siber Güvenlik Ajansı | 2025 | Siber güvenlik | anci.gob.cl |
| CM | ART | Telekomünikasyon Düzenleyici Ajansı | 1998 | Telekom | art.cm |
| CM | COSUMAF | Orta Afrika Finansal Piyasa Denetleme Komisyonu | 2003 | Finans ve menkul kıymetler | cosumaf.org |
| CM | ANTIC | Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ulusal Ajansı | 2002 | Siber güvenlik | antic.cm |
| CN | CAC | Çin Siber Uzay İdaresi | 2014 | Veri koruma | cac.gov.cn |
| CN | MIIT | Sanayi ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı | 2008 | Telekom | miit.gov.cn |
| CN | CSRC | Çin Menkul Kıymetler Düzenleyici Komisyonu | 1992 | Finans ve menkul kıymetler | csrc.gov.cn |
| CN | CAC | Çin Siber Uzay İdaresi | 2014 | Siber güvenlik | cac.gov.cn |
| CO | SIC | Sanayi ve Ticaret Denetleme Kurumu | 1992 | Veri koruma | sic.gov.co |
| CO | CRC | İletişim Düzenleme Komisyonu | 1992 | Telekom | crcom.gov.co |
| CO | SFC | Kolombiya Finansal Denetleme Kurumu | 2005 | Finans ve menkul kıymetler | superfinanciera.gov.co |
| CO | colCERT | Kolombiya Siber Acil Durum Müdahale Grubu | 2011 | Siber güvenlik | colcert.gov.co |
| CR | PRODHAB | Sakinlerin Veri Koruma Ajansı | 2011 | Veri koruma | prodhab.go.cr |
| CR | SUTEL | Telekomünikasyon Denetleme Kurumu | 2008 | Telekom | sutel.go.cr |
| CR | SUGEVAL | Menkul Kıymetler Genel Müdürlüğü | 1998 | Finans ve menkul kıymetler | sugeval.fi.cr |
| CU | MINCOM | Küba Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı | 2000 | Telekom | mincom.gob.cu |
| CU | BCC | Küba Merkez Bankası | 1997 | Finans ve menkul kıymetler | bc.gob.cu |
| CU | OSRI | Bilgisayar Ağları Güvenlik Ofisi | 2002 | Siber güvenlik | cucert.cu |
| CV | CNPD | Veri Koruma Ulusal Komisyonu | 2015 | Veri koruma | cnpd.cv |
| CV | ARME | Çok Sektörlü Ekonomik Düzenleyici Ajans | 2018 | Telekom | arme.cv |
| CV | BCV | Cabo Verde Bankası | 1975 | Finans ve menkul kıymetler | bcv.cv |
| CV | CSIRT.CV | Ulusal Bilgisayar Güvenliği Olay Müdahale Ekibi | 2021 | Siber güvenlik | governacaodigital.gov.cv |
| CY | DPC | Kişisel Veri Koruma Komiseri Ofisi | 2002 | Veri koruma | dataprotection.gov.cy/ |
| CY | OCECPR | Elektronik İletişim ve Posta Düzenleme Komiseri Ofisi | 2002 | Telekom | ocecpr.org.cy/ |
| CY | CySEC | Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu | 2001 | Finans ve menkul kıymetler | cysec.gov.cy/ |
| CY | DSA | Dijital Güvenlik Kurumu | 2020 | Siber güvenlik | dsa.cy/ |
| CZ | UOOU | Kişisel Veri Koruma Ofisi | 2000 | Veri koruma | uoou.gov.cz/ |
| CZ | CTU | Çek Telekomünikasyon Ofisi | 2005 | Telekom | ctu.eu/ |
| CZ | CNB | Çek Ulusal Bankası | 1993 | Finans ve menkul kıymetler | cnb.cz/ |
| CZ | NUKIB | Ulusal Siber ve Bilgi Güvenliği Ajansı | 2017 | Siber güvenlik | nukib.gov.cz/ |
| DE | BfDI | Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Federal Komiseri | 1978 | Veri koruma | bfdi.bund.de/ |
| DE | BNetzA | Federal Ağ Ajansı | 2005 | Telekom | bundesnetzagentur.de/ |
| DE | BaFin | Federal Finansal Denetleme Kurumu | 2002 | Finans ve menkul kıymetler | bafin.de/ |
| DE | BSI | Bilgi Güvenliği Federal Ofisi | 1991 | Siber güvenlik | bsi.bund.de/ |
| DJ | BCD | Cibuti Merkez Bankası | n/a | Finans ve menkul kıymetler | banque-centrale.dj |
| DJ | ANSIE | Devlet Bilgi Sistemleri Ulusal Ajansı | n/a | Siber güvenlik | ansie.dj |
| DK | Datatilsynet | Danimarka Veri Koruma Ajansı | 2000 | Veri koruma | datatilsynet.dk/ |
| DK | SDFI | Danimarka Dijital Devlet Ajansı | 2011 | Telekom | en.digst.dk/ |
| DK | DFSA | Danimarka Finansal Denetleme Kurumu | 1988 | Finans ve menkul kıymetler | dfsa.dk/ |
| DK | CFCS | Siber Güvenlik Merkezi | 2012 | Siber güvenlik | cfcs.dk/ |
| DM | NTRC | Ulusal Telekomünikasyon Düzenleyici Komisyonu | n/a | Telekom | ntrcdominica.dm |
| DM | FSU | Finansal Hizmetler Birimi | 2008 | Finans ve menkul kıymetler | fsu.gov.dm |
| DO | INDOTEL | Dominik Telekomünikasyon Enstitüsü | 1998 | Telekom | indotel.gob.do |
| DO | SIMV | Dominik Cumhuriyeti Menkul Kıymetler Piyasası Denetleme Kurumu | 2002 | Finans ve menkul kıymetler | simv.gob.do |
| DO | CNCS | Ulusal Siber Güvenlik Merkezi | 2020 | Siber güvenlik | cncs.gob.do |
| DZ | ANPDP | Kişisel Verilerin Korunması Ulusal Kurumu | 2022 | Veri koruma | anpdp.dz |
| DZ | ARPCE | Posta ve Elektronik İletişim Düzenleyici Kurumu | 2000 | Telekom | arpce.dz |
| DZ | COSOB | Borsa İşlemlerinin Organizasyonu ve Denetimi Komisyonu | 1993 | Finans ve menkul kıymetler | cosob.dz |
| EC | SPDP | Kişisel Veri Koruma Denetleme Kurumu | 2023 | Veri koruma | spdp.gob.ec |
| EC | ARCOTEL | Telekomünikasyonun Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Ajansı | 2015 | Telekom | arcotel.gob.ec |
| EC | SB | Ekvador Bankalar Denetleme Kurumu | 1927 | Finans ve menkul kıymetler | superbancos.gob.ec |
| EC | SCVS | Şirketler, Menkul Kıymetler ve Sigorta Denetleme Kurumu | 2015 | Finans ve menkul kıymetler | supercias.gob.ec |
| EC | EcuCERT | Ekvador Bilgisayar Olay Müdahale Merkezi | 2014 | Siber güvenlik | ecucert.gob.ec |
| EE | AKI | Estonya Veri Koruma Denetim Kurumu | 1999 | Veri koruma | aki.ee/ |
| EE | TTJA | Estonya Tüketici Koruma ve Teknik Düzenleyici Kurumu | 2019 | Telekom | ttja.ee/ |
| EE | FI | Estonya Finansal Denetleme ve Çözümleme Kurumu | 2002 | Finans ve menkul kıymetler | fi.ee/ |
| EE | RIA | Estonya Bilgi Sistemi Kurumu | 2011 | Siber güvenlik | ria.ee/ |
| EG | PDPC | Kişisel Veri Koruma Merkezi | 2020 | Veri koruma | pdpc.gov.eg |
| EG | NTRA | Ulusal Telekomünikasyon Düzenleyici Kurumu | 2003 | Telekom | tra.gov.eg |
| EG | CBE | Mısır Merkez Bankası | 1961 | Finans ve menkul kıymetler | cbe.org.eg |
| EG | FRA | Finansal Düzenleyici Kurum | 2009 | Finans ve menkul kıymetler | fra.gov.eg |
| EG | EG-CERT | Mısır Bilgisayar Acil Hazırlık Ekibi | 2009 | Siber güvenlik | egcert.eg |
| ES | AEPD | İspanya Veri Koruma Ajansı | 1993 | Veri koruma | aepd.es/ |
| ES | CNMC | Piyasalar ve Rekabet Ulusal Komisyonu | 2013 | Telekom | cnmc.es/ |
| ES | CNMV | Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu | 1988 | Finans ve menkul kıymetler | cnmv.es/ |
| ES | INCIBE | Ulusal Siber Güvenlik Enstitüsü | 2006 | Siber güvenlik | incibe.es/ |
| ET | ECA | Etiyopya İletişim Kurumu | 2019 | Telekom | eca.et |
| ET | ECMA | Etiyopya Sermaye Piyasası Kurumu | 2021 | Finans ve menkul kıymetler | ecma.gov.et |
| ET | INSA | Bilgi Ağı Güvenliği İdaresi | 2006 | Siber güvenlik | insa.gov.et |
| EU | EDPB | Avrupa Veri Koruma Kurulu | 2018 | Veri koruma | edpb.europa.eu/ |
| EU | BEREC | Avrupa Elektronik İletişim Düzenleyicileri Organı | 2009 | Telekom | berec.europa.eu/ |
| EU | EBA | Avrupa Bankacılık Kurumu | 2011 | Finans ve menkul kıymetler | eba.europa.eu/ |
| EU | EIOPA | Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Kurumu | 2011 | Finans ve menkul kıymetler | eiopa.europa.eu/ |
| EU | ESMA | Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Kurumu | 2011 | Finans ve menkul kıymetler | esma.europa.eu/ |
| EU | ENISA | Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı | 2004 | Siber güvenlik | enisa.europa.eu/ |
| FI | Tietosuoja | Veri Koruma Ombudsmanı Ofisi | 1987 | Veri koruma | tietosuoja.fi/ |
| FI | Traficom | Finlandiya Ulaştırma ve İletişim Ajansı | 2019 | Telekom | traficom.fi/ |
| FI | FIN-FSA | Finlandiya Finansal Denetleme Kurumu | 2009 | Finans ve menkul kıymetler | finanssivalvonta.fi/ |
| FI | NCSC-FI | Finlandiya Ulusal Siber Güvenlik Merkezi | 2014 | Siber güvenlik | kyberturvallisuuskeskus.fi/ |
| FJ | TAF | Fiji Telekomünikasyon Kurumu | 2008 | Telekom | taf.org.fj |
| FJ | RBF | Fiji Rezerv Bankası | 1984 | Finans ve menkul kıymetler | rbf.gov.fj |
| FM | TRA | Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu | 2014 | Telekom | tra.fm |
| FM | FSMBB | Mikronezya Federe Devletleri Bankacılık Kurulu | 1980 | Finans ve menkul kıymetler | bankingboard.gov.fm |
| FR | CNIL | Bilişim ve Özgürlük Ulusal Komisyonu | 1978 | Veri koruma | cnil.fr/ |
| FR | ARCEP | Elektronik İletişim, Posta ve Basın Dağıtımı Düzenleyici Kurumu | 1997 | Telekom | arcep.fr/ |
| FR | ACPR | İhtiyati Denetleme ve Çözümleme Kurumu | 2010 | Finans ve menkul kıymetler | acpr.banque-france.fr/ |
| FR | ANSSI | Bilgi Sistemleri Güvenliği Ulusal Ajansı | 2009 | Siber güvenlik | cyber.gouv.fr/ |
| GA | CNPDCP | Kişisel Verilerin Korunması Ulusal Komisyonu | 2011 | Veri koruma | cnpdcp.ga |
| GA | ARCEP | Elektronik İletişim ve Posta Düzenleyici Kurumu | 2012 | Telekom | arcep.ga |
| GA | ANINF | Dijital Altyapı ve Frekanslar Ulusal Ajansı | n/a | Siber güvenlik | aninf.ga |
| GB | ICO | Bilgi Komiserliği Ofisi | 1984 | Veri koruma | ico.org.uk/ |
| GB | Ofcom | İletişim Ofisi | 2003 | Telekom | ofcom.org.uk/ |
| GB | FCA | Finansal Davranış Kurumu | 2013 | Finans ve menkul kıymetler | fca.org.uk/ |
| GB | NCSC | Ulusal Siber Güvenlik Merkezi | 2016 | Siber güvenlik | ncsc.gov.uk/ |
| GD | NTRC | Ulusal Telekomünikasyon Düzenleyici Komisyonu | n/a | Telekom | ntrc.gd |
| GD | GARFIN | Grenada Finansal Kuruluşların Düzenlenmesi Kurumu | 2007 | Finans ve menkul kıymetler | garfin.gd |
| GD | CSIRT | Grenada Ulusal Siber Güvenlik Olay Müdahale Ekibi | 2022 | Siber güvenlik | csirt.gov.gd |
| GE | PDPS | Gürcistan Kişisel Veri Koruma Hizmeti | 2022 | Veri koruma | pdps.ge |
| GE | ComCom | Gürcistan Ulusal İletişim Komisyonu | 2000 | Telekom | comcom.ge |
| GE | NBG | Gürcistan Ulusal Bankası | 1991 | Finans ve menkul kıymetler | nbg.gov.ge |
| GE | CERT.GOV.GE | Gürcistan Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi | 2011 | Siber güvenlik | cert.gov.ge |
| GH | DPC | Veri Koruma Komisyonu | 2012 | Veri koruma | dataprotection.org.gh |
| GH | NCA | Ulusal İletişim Kurumu | 1996 | Telekom | nca.org.gh |
| GH | SEC | Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu | 1998 | Finans ve menkul kıymetler | sec.gov.gh |
| GH | CSA | Siber Güvenlik Kurumu | 2021 | Siber güvenlik | csa.gov.gh |
| GM | PURA | Kamu Hizmetleri Düzenleyici Kurumu | 2001 | Telekom | pura.gm |
| GM | CBG | Gambiya Merkez Bankası | 1971 | Finans ve menkul kıymetler | cbg.gm |
| GN | ARPT | Posta ve Telekomünikasyon Düzenleyici Kurumu | n/a | Telekom | arpt.gov.gn |
| GN | BCRG | Gine Cumhuriyeti Merkez Bankası | n/a | Finans ve menkul kıymetler | bcrg-guinee.org |
| GR | HDPA | Yunan Veri Koruma Kurumu | 1997 | Veri koruma | dpa.gr/ |
| GR | EETT | Yunan Telekomünikasyon ve Posta Komisyonu | 1992 | Telekom | eett.gr/ |
| GR | HCMC | Yunan Sermaye Piyasası Komisyonu | 1991 | Finans ve menkul kıymetler | hcmc.gr/ |
| GR | NCSA | Ulusal Siber Güvenlik Kurumu | 2023 | Siber güvenlik | mindigital.gr/ |
| GT | SIT | Telekomünikasyon Denetleme Kurumu | 1996 | Telekom | sit.gob.gt |
| GT | SIB | Guatemala Bankalar Denetleme Kurumu | 1946 | Finans ve menkul kıymetler | sib.gob.gt |
| GT | GTCERT | Guatemala Siber Acil Müdahale Ekibi | n/a | Siber güvenlik | gtcert.mingob.gob.gt |
| GY | PUC | Kamu Hizmetleri Komisyonu | 1990 | Telekom | puc.org.gy |
| GY | GSC | Guyana Menkul Kıymetler Konseyi | 2000 | Finans ve menkul kıymetler | guyanasecuritiescouncil.com |
| GY | CIRT.GY | Guyana Ulusal Bilgisayar Olay Müdahale Ekibi | 2013 | Siber güvenlik | cirt.gy |
| HK | PCPD | Kişisel Veri Gizlilik Komiseri Ofisi | 1996 | Veri koruma | pcpd.org.hk |
| HK | OFCA | İletişim Kurumu Ofisi | 2012 | Telekom | ofca.gov.hk |
| HK | SFC | Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu | 1989 | Finans ve menkul kıymetler | sfc.hk |
| HK | HKMA | Hong Kong Para Kurumu | 1993 | Kritik altyapı | hkma.gov.hk |
| HN | CONATEL | Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu | 1995 | Telekom | conatel.gob.hn |
| HN | CNBS | Bankalar ve Sigorta Ulusal Komisyonu | 1996 | Finans ve menkul kıymetler | cnbs.gob.hn |
| HR | AZOP | Hırvatistan Kişisel Verilerin Korunması Ajansı | 2003 | Veri koruma | azop.hr/ |
| HR | HAKOM | Hırvatistan Ağ Endüstrileri Düzenleyici Kurumu | 2008 | Telekom | hakom.hr/ |
| HR | HANFA | Hırvatistan Finansal Hizmetler Denetleme Ajansı | 2005 | Finans ve menkul kıymetler | hanfa.hr/ |
| HT | CONATEL | Ulusal Telekomünikasyon Konseyi | 1969 | Telekom | conatel.gouv.ht |
| HT | BRH | Haiti Cumhuriyeti Bankası | 1979 | Finans ve menkul kıymetler | brh.ht |
| HU | NAIH | Macaristan Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Ulusal Kurumu | 2012 | Veri koruma | naih.hu/ |
| HU | NMHH | Ulusal Medya ve Bilgi-İletişim Kurumu | 2010 | Telekom | nmhh.hu/ |
| HU | MNB | Macaristan Merkez Bankası | 1924 | Finans ve menkul kıymetler | mnb.hu/ |
| ID | Komdigi | İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı | 2024 | Telekom | komdigi.go.id |
